TEKNISI INTERNAL
Cuci AC
Mulai Rp 75.000Membersihkan unit dan membantu mengembalikan performa aliran udara.
Tanya layanan →Jasa service AC, cuci AC & pasang AC untuk rumah, kantor, toko, apartemen, dan tempat usaha.
Teknisi melayani Jakarta Timur. Ceritakan keluhan AC Anda lewat WhatsApp. Kami bantu menentukan layanan yang paling sesuai sebelum teknisi datang.
Dari AC kurang dingin sampai pemasangan unit baru. Pilih layanan, lihat harga awal, lalu langsung konsultasikan detail pekerjaan.
TEKNISI INTERNAL
Membersihkan unit dan membantu mengembalikan performa aliran udara.
Tanya layanan →
TEKNISI INTERNAL
Pengecekan dan penanganan keluhan AC sesuai kondisi unit.
Tanya layanan →
TEKNISI INTERNAL
Pemasangan AC 0,5–2 PK untuk rumah, kantor, toko, dan apartemen.
Tanya layanan →
TEKNISI INTERNAL
TEKNISI INTERNAL
TEKNISI INTERNAL
31 layanan berdasarkan daftar harga acuan Anda. Harga dapat dikonfirmasi kembali berdasarkan kondisi unit dan lokasi pekerjaan.
| No | Jasa | Harga | Booking |
|---|---|---|---|
| 1 | Service cuci 0,5 PK - 1 PKCuci AC 0,5–1 PK |
Rp 75.000 | WA |
| 2 | Service cuci 1,5 PK - 2 PKCuci AC 1,5–2 PK |
Rp 85.000 | WA |
| 3 | Service cuci inverterCuci & perawatan AC inverter |
Rp 135.000 | WA |
| 4 | Tambah Freon R22 0.5-1 PKTambah Freon R22 0,5–1 PK |
Rp 200.000 | WA |
| 5 | Tambah Freon R22 1.5-2 PKTambah Freon R22 1,5–2 PK |
Rp 250.000 | WA |
| 6 | Tambah Freon R32/R410 0.5-1 PKTambah Freon R32/R410 0,5–1 PK |
Rp 200.000 | WA |
| 7 | Tambah Freon R32/R410 1.5-2 PKTambah Freon R32/R410 1,5–2 PK |
Rp 250.000 | WA |
| 8 | Isi Freon R22 0.5-1 PKIsi Freon R22 0,5–1 PK |
Rp 350.000 | WA |
| 9 | Isi Freon R22 1.5-2 PKIsi Freon R22 1,5–2 PK |
Rp 450.000 | WA |
| 10 | Isi Freon R32/R410 0,5-1 PKIsi Freon R32/R410 0,5–1 PK |
Rp 350.000 | WA |
| 11 | Isi Freon R32/R410 1,5-2 PKIsi Freon R32/R410 1,5–2 PK |
Rp 450.000 | WA |
| 12 | Bongkar ACBongkar unit AC |
Rp 250.000 | WA |
| 13 | Pasang AC 0,5-1 PKPasang AC 0,5–1 PK |
Rp 425.000 | WA |
| 14 | Pasang AC 1,5-2 PKPasang AC 1,5–2 PK |
Rp 475.000 | WA |
| 15 | Bongkar pasang AC 0,5-1 PKBongkar pasang AC 0,5–1 PK |
Rp 550.000 | WA |
| 16 | Bongkar pasang AC 1,5-2 PKBongkar pasang AC 1,5–2 PK |
Rp 625.000 | WA |
| 17 | Penggantian kapasitor 0,5-1 PKKapasitor 0,5–1 PK |
Rp 375.000 | WA |
| 18 | Penggantian kapasitor 1,5-2 PKKapasitor 1,5–2 PK |
Rp 425.000 | WA |
| 19 | Harga bobok tembok per titikBobok tembok per titik |
Rp 50.000 | WA |
| 20 | Jasa Las PertitikJasa las per titik |
Rp 125.000 | WA |
| 21 | Vakum ACVakum sistem AC |
Rp 275.000 | WA |
| 22 | Flushing ACFlushing sistem AC |
Rp 225.000 | WA |
| 23 | Vakum dan FlushingPaket vakum + flushing |
Rp 475.000 | WA |
| 24 | Pengecekan ACPengecekan kondisi AC |
Rp 75.000 | WA |
| 25 | Perbaikan kebocoran pipa bering/nepelPerbaikan kebocoran pipa/nepel |
Rp 395.000 | WA |
| 26 | Oli Kompresor ACOli kompresor AC |
Rp 375.000 | WA |
| 27 | Pergantian pentil Sil nepelPentil & seal nepel |
Rp 175.000 | WA |
| 28 | Cairan Extrem UltraCairan pembersih/perawatan |
Rp 525.000 | WA |
| 29 | Biaya ApartemenBiaya akses/layanan apartemen |
Rp 25.000 | WA |
| 30 | Jasa TehnisiJasa teknisi |
Rp 175.000 | WA |
| 31 | Overload / Otomatis MesinOverload / otomatis mesin |
Rp 275.000 | WA |
* Harga merupakan acuan. Material tambahan, kondisi khusus, akses gedung/apartemen, atau pekerjaan di luar layanan standar dapat memengaruhi biaya. Konfirmasi sebelum pengerjaan.
Kami membuat alur sederhana agar pelanggan tahu apa yang perlu disampaikan, layanan yang dipilih, dan kapan teknisi datang.
Keluhan dan kondisi unit menjadi dasar sebelum menentukan tindakan.
Price list tersedia sebagai acuan dan pekerjaan tambahan dikonfirmasi.
Jadwal dan lokasi dikonfirmasi melalui WhatsApp agar kunjungan terarah.
Pelanggan dapat meminta panduan perawatan agar AC lebih terjaga.
Sengaja kami dokumentasi untuk memberikan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap jasa kami.












“Respons cepat dan masalah AC dijelaskan terlebih dahulu sebelum pengerjaan.”
— Pelanggan Jakarta“Cuci AC rapi dan setelah selesai area kerja dibersihkan kembali.”
— Pelanggan Bekasi“Mau konsultasi dulu lewat WhatsApp juga dilayani. Jadwal teknisi jelas.”
— Pelanggan TangerangHarga acuan mulai Rp 75.000 untuk service cuci AC 0,5–1 PK. Lihat price list lengkap untuk kapasitas dan layanan lainnya.
Ya. Tersedia service cuci inverter dengan harga acuan Rp 135.000.
Bisa. Tersedia R22 dan R32/R410. Jenis dan kapasitas unit perlu dikonfirmasi agar layanan sesuai.
Ya. Area utama adalah Jakarta Timur. Ketersediaan jadwal dapat dikonfirmasi melalui WhatsApp.
Tidak selalu. Material tambahan, kondisi khusus, dan akses lokasi dapat memengaruhi biaya. Konfirmasi sebelum pengerjaan.
Bisa. Klik tombol WhatsApp lalu kirim lokasi, jenis AC, kapasitas PK, dan keluhan Anda.
Chat sekarang untuk konsultasi kebutuhan service AC dan jadwalkan teknisi.
💬 Chat WhatsApp Sekarang Jakarta Timur · 6285920263888